Бид цементэн тоосгоны машин, бүрэн автомат цементэн тоосго хийх машин, олон материалтай цементэн тоосго хийх машин, олон үйлдэлт цемент тоосго хийх машин, хагас автомат цементэн тоосго хийх машин, цоожтой тоосго хийх машин гэх мэт мэргэжлийн үйлдвэрлэл юм.
QT5

Загварын дугаар | QT5-20B3 | QT5-20A4 | QT5-20A3 | QT5-15A1 | QМ5-18 |
Циклийн цаг(ууд) | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
Тавиурын хэмжээ (мм) | 1150*580 | 1150x620 | 1150*580 | 1150*570 | 1150*580 |
Блокны өндөр (мм) | 50-500 | 30-300 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
Эрчим хүч (кВт) | 36 | 48 | 28 | 25 | 28 |
Цэвэр жин(тонн) | 9 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 |
Хэмжээ(мм) | 3923*2569*4525 | 6250*3000*4625 | 4630*2570*2560 | 6200*2600*2500 | 3030*2500*2560 |
QT7

Тавиурын хэмжээ | 1150x750x(10-35)мм |
Чичиргээний давтамж | 50-70Гц / 130КН |
Тойргийн цаг | 14-20с (өөр өөр үйлдвэрлэлээс хамаарна) |
Эрчим хүч суурилуулах | 48 кВт |
Ус | 7м3/ц |
Үйлдвэрлэлийн өндөр | 30-300 мм |
Машины жин | 10Т |
Үйлдвэрийн талбайг бүхэлд нь мкв (үйлдвэрлэх+боловсруулах талбай+батлах) | 1260м2 (400+800+60) |
Үйлдвэрлэлийн агуулах мкв (2 ээлж/өдөр, 30 хоног) | 2000м2 |
Түүхий эд. кв | 360 м2 |
Эгнээ материал | буталсан чулуу, элс, цемент, тоос ба нүүрсний үнсний үнс, шаар, ганга, хайрга, перлит. болон бусад үйлдвэрийн хаягдал. |
Хэрэглэсэн бүтээгдэхүүн | бетон блок, цул/хөндий/ үүрэн өрлөгийн бүтээгдэхүүн, өнгөлгөөтэй болон хольцгүй хучилттай чулуу, цэцэрлэгт хүрээлэн, тохижилтын бүтээгдэхүүн, хавтан, хашлага, зүлгэн блок, налуу блок, хоорондоо холбогдсон блок гэх мэт |
Хэрэглэсэн талбарууд | барилга, зам, талбай, цэцэрлэгт хүрээлэн, тохижилт, хотын барилга байгууламж зэрэгт өргөн хэрэглэгддэг |
QT9

Загварын дугаар | QT15-15 | QT12-20А | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QT5-20 |
Циклийн цаг(ууд) | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
Тавиурын хэмжээ (мм) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
Блокны өндөр (мм) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
Эрчим хүч (кВт) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
Цэвэр жин (тонн) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
Хэмжээ(мм) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
QM5

Загварын дугаар | QT5-20B3 | QT5-20A4 | QT5-20A3 | QT5-15A1 | QМ5-18 |
Циклийн цаг(ууд) | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
Тавиурын хэмжээ (мм) | 1150*580 | 1150x620 | 1150*580 | 1150*570 | 1150*580 |
Блокны өндөр (мм) | 50-500 | 30-300 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
Эрчим хүч (кВт) | 36 | 48 | 28 | 25 | 28 |
Цэвэр жин(тонн) | 9 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 |
Хэмжээ(мм) | 3923*2569*4525 | 6250*3000*4625 | 4630*2570*2560 | 6200*2600*2500 | 3030*2500*2560 |
QM10

Загварын дугаар | QT15-15 | QT12-20А | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QT5-20 |
Циклийн цаг(ууд) | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
Тавиурын хэмжээ (мм) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
Блокны өндөр (мм) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
Эрчим хүч (кВт) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
Цэвэр жин (тонн) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
Хэмжээ(мм) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
QT12

Загварын дугаар | QT15-15 | QT12-20А | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QT5-20 |
Циклийн цаг(ууд) | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
Тавиурын хэмжээ (мм) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
Блокны өндөр (мм) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
Эрчим хүч (кВт) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
Цэвэр жин (тонн) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
Хэмжээ(мм) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
QT15

Загварын дугаар | QT15-15 | QT12-20А | QM10-15 | QT9-18 | QT7-18 | QT5-20 |
Циклийн цаг(ууд) | 15-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
Тавиурын хэмжээ (мм) | 1400*1150 | 1400x880 | 1200*850 | 1140*750 | 1150*750 | 1150*580 |
Блокны өндөр (мм) | 50-400 | 30-300 | 90-200 | 50-300 | 50-200 | 50-200 |
Эрчим хүч (кВт) | 100 | 56 | 52 | 52 | 48 | 38 |
Цэвэр жин (тонн) | 21 | 15 | 10 | 11 | 6.6 | 7 |
Хэмжээ(мм) | 8022*2850*4435 | 6600*2500*4300 | 4040*2890*2930 | 6000*2600*4150 | 5400*2700*2930 | 6923*2600*2500 |
Шуудангийн цаг: 2020 оны 4-р сарын 22